195067, Россия, г.Санкт-Петербург, пр.Непокоренных д.63 корпус 30/2 (Калининская база)
т. 329-35-45 (многоканальный)
Web: www.grandservice.ru
E-mail: office@grandservice.ru
При доставке товара до склада Покупателя цены на товар могут отличаться от цен, указанных в действующем ПРАЙС-ЛИСТЕ в связи с учетом стоимости доставки. Точную стоимость доставки Вы можете уточнить у наших операторов и менеджеров при оформлении заказа.
№ | Артикул | Название | Цена, шт | Цена, уп |
---|---|---|---|---|
Аджика, Хрен, Горчица, Соусы и Уксус |
||||
1 | 27318 | АДЖИКА СТОЕВЪ 500г/12шт Домашняя | 95.40 руб./шт | 1 144.80 руб./уп. (12 шт) |
2 | 27924 | АДЖИКА MAY SUN 280г/15шт Кавказская | 62.00 руб./шт | 930.00 руб./уп. (15 шт) |
3 | 43026 | ГОРЧИЦА Зернистая 270г/8шт UNI DAN | 60.20 руб./шт | 481.60 руб./уп. (8 шт) |
4 | 44228 | ГОРЧИЦА РУССКАЯ 100г/12шт UNI DAN | 22.45 руб./шт | 269.40 руб./уп. (12 шт) |
5 | 8717 | ГОРЧИЦА РУССКАЯ 250г/15шт Погребок | 33.70 руб./шт | 505.50 руб./уп. (15 шт) |
6 | 42471 | ХРЕН СТОЛОВЫЙ 100г/12шт UNI DAN | 34.10 руб./шт | 409.20 руб./уп. (12 шт) |
7 | 11000 | ХРЕН СТОЛОВЫЙ 250г/15шт Погребок | 56.50 руб./шт | 847.50 руб./уп. (15 шт) |
8 | 41001 | ГОРЧИЦА РУССКАЯ 170г/18шт UNI DAN | 29.05 руб./шт | 522.90 руб./уп. (18 шт) |
9 | 41002 | ХРЕН СТОЛОВЫЙ 170г/18шт UNI DAN | 50.50 руб./шт | 909.00 руб./уп. (18 шт) |
10 | 2798 | СОЕВЫЙ Соус (пл/б) 200г/30шт Мивимекс | 37.00 руб./шт | 1 110.00 руб./уп. (30 шт) |
11 | 21361 | СОУС соев. СЭН СОЙ 1л/6шт Классический | 120.00 руб./шт | 720.00 руб./уп. (6 шт) |
12 | 13018 | СОУС соев. СЭН СОЙ 250г/6шт Классический | 55.90 руб./шт | 335.40 руб./уп. (6 шт) |
13 | 39234 | СОУС Кавказ.овощной 200г/15шт Мивимекс | 41.00 руб./шт | 615.00 руб./упак (15 шт) |
14 | 27921 | Соус Astoria слив/чесн. 233г/10шт мясо/птица | 50.05 руб./шт | 500.50 руб./уп. (10 шт) |
15 | 19136 | Соус Astoria сырный 233г/10 мясо/спагетти | 50.05 руб./шт | 500.50 руб./уп. (10 шт) |
16 | 37739 | Соус Стебель Бамбука 280г/12ш Кисл/Сладкий | 49.85 руб./шт | 598.20 руб./уп. (12 шт) |
17 | 34282 | Соус Стебель Бамбука 280г/12ш Чили Острый | 49.85 руб./шт | 598.20 руб./уп. (12 шт) |
18 | 34423 | Соус Стебель Бамбука 280г/12шт Чили Супер | 49.85 руб./шт | 598.20 руб./уп. (12 шт) |
19 | 47698 | ХАЙНЦ соус Барбекю (доз) 230г/14шт Россия | 80.65 руб./шт | 1 129.10 руб./уп. (14 шт) |
20 | 48570 | АДЖИКА по-Абхазски 120г/12шт Goldjick | 73.50 руб./шт | 882.00 руб./уп. (12 шт) |
21 | 51448 | ХРЕН ВАСАБИ 170г/10шт UNI DAN | 44.70 руб./шт | 447.00 руб./уп. (10 шт) |
22 | 33440 | СОУС соев. СЭН СОЙ 220г/6шт Терияки | 84.30 руб./шт | 505.80 руб./уп. (6 шт) |
23 | 52525 | Соус ГРИБНОЙ (доз) 210гр/16шт Мr.Ricco | 54.65 руб./шт | 655.80 руб./уп. (12 шт) |
24 | 54550 | УКСУС 6% Яблочный 0,5л/12штНов.Урожай | 27.10 руб./шт | 325.20 руб./уп. (12 шт) |
25 | 54602 | Хрен Столовый Sunfeel (ст/тв) 200г/15шт Москов.обл. | 45.40 руб./шт | 681.00 руб./упак (15 шт) |
26 | 55305 | ГРАНАТОВЫЙ Соус 250г/16шт Наршараб | 82.50 руб./шт | 1 320.00 руб./уп. (16 шт) |
27 | 55987 | Соус Смет/грибы (доз) 200гр/20шт Махеевъ | 64.20 руб./шт | 1 284.00 руб./уп. (20 шт) |
28 | 56746 | ХАЙНЦ соус Терияки (доз) 230г/14ш Россия | 76.70 руб./шт | 1 073.80 руб./уп. (14 шт) |
29 | 57494 | Уксусная кислота (пл) 180г/24ш Нов.Урожай | 29.15 руб./шт | 699.60 руб./уп. (24 шт) |
30 | 58643 | ГОРЧИЦА Баварская 270гр/8шт UNI DAN | 57.50 руб./шт | 460.00 руб./уп. (8 шт) |
31 | 58905 | ГОРЧИЦА Дижонская 270г/8шт UNI DAN | 51.35 руб./шт | 410.80 руб./уп. (8 шт) |
32 | 59264 | АДЖИКА оригинальная 170г/18шт UNI DAN | 38.90 руб./шт | 700.20 руб./уп. (18 шт) |
33 | 59360 | Соус Песто UNI DAN 170г/10шт Бастион | 97.95 руб./шт | 979.50 руб./уп. (10 шт) |
34 | 59833 | Соевый соус Урожай вкуса классич.(пл/б) 1л/9шт г.СПб | 64.90 руб./шт | 389.40 руб./уп. (6 шт) |
35 | 59871 | АДЖИКА по-Абхазски 140г/18шт Дядя Ваня | 77.65 руб./шт | 1 397.70 руб./уп. (18 шт) |
36 | 60234 | Соус Стебель Бамбука 280гр/12шт Сладкий | 49.85 руб./шт | 598.20 руб./уп. (12 шт) |
37 | 60416 | Уксус бальзам.Basso 0,25л/12шт Италия | 198.15 руб./шт | 2 377.80 руб./уп. (12 шт) |
38 | 60641 | АДЖИКА JANARAT 260гр/8шт Армения | 97.90 руб./шт | 783.20 руб./уп. (8 шт) |
39 | 61543 | ГОРЧИЦА РУССКАЯ 200гр/15шт Sunfeel | 33.80 руб./шт | 507.00 руб./уп. (15 шт) |
40 | 62033 | Aroy-D соус Чили/слад для Курицы 920г/12шт | 299.20 руб./шт | 3 590.40 руб./уп. (12 шт) |
41 | 62083 | Уксус Рисовый 3% 0,22л/6шт SEN SOY | 74.70 руб./шт | 448.20 руб./уп. (6 шт) |
42 | 62188 | Острый ЖГУЧИЙ Чили 200г/12шт Соус Ямчан | 44.80 руб./шт | 537.60 руб./уп. (12 шт) |
43 | 62189 | Острый Сладкий Чили 200г/12шт Соус Ямчан | 44.80 руб./шт | 537.60 руб./уп. (12 шт) |
44 | 63125 | АДЖИКА ДОМАШНЯЯ 360гр/6шЩедр.повар | 73.20 руб./шт | 439.20 руб./уп. (6 шт) |
45 | 63127 | СОУС САЦЕБЕЛИ 360гр/6шЩедр.повар | 80.45 руб./шт | 482.70 руб./уп. (6 шт) |
46 | 63277 | Соус Чесночный (сош) 217гр/12шт Слобода | 79.15 руб./шт | 949.80 руб./уп. (12 шт) |
47 | 63645 | ЗАПРАВКА ЯМЧАН 40г/20шт для Фунчозы | 20.10 руб./шт | 402.00 руб./уп. (20 шт) |
48 | 63833 | УКСУС 9% Столовый (пл) 1л/12штАдмирал | 20.35 руб./шт | 244.20 руб./уп. (12 шт) |
49 | 64439 | УКСУС 9% Столовый 0,5л/12шт Адмирал | 15.95 руб./шт | 191.40 руб./уп. (12 шт) |
50 | 64471 | Соус Сырный (порц) 20г/144шт Невский берегг.СПб | 9.60 руб./шт | 0.00 руб./ |
51 | 74635 | СОУС Краснодарский 370гр/10шт Новгород | 81.40 руб./шт | 814.00 руб./уп. (10 шт) |
52 | 75119 | Горчица Burger/Hot-Dog 250г/12шСемилукский | 73.15 руб./шт | 877.80 руб./уп. (12 шт) |
53 | 75120 | СОУС СЫРНЫЙ (пл/б) 250г/12штСемилукск | 62.70 руб./шт | 752.40 руб./уп. (12 шт) |
54 | 75397 | ЗАПРАВКА ЯМЧАН 40г/20шт для Моркови | 20.10 руб./шт | 402.00 руб./уп. (20 шт) |
55 | 75492 | Уксус Винный белый 6% (пл) 0,5л/12шт Новый Урожай г.СПб | 30.50 руб./шт | 366.00 руб./уп. (12 шт) |
56 | 75493 | Уксус Винный красный 6% (пл) 0,5л/12шт Новый Урожай г.СПб | 30.50 руб./шт | 366.00 руб./уп. (12 шт) |
57 | 75999 | Соус Astoria Бургер-для бутербродов 200г/10шт НМЖК | 54.95 руб./шт | 549.50 руб./уп. (10 шт) |
58 | 76001 | Соус Astoria Сырный для салата Цезарь 200г/10шт НМЖК | 52.95 руб./шт | 529.50 руб./уп. (10 шт) |
59 | 76000 | Соус Astoria Чили сладк.для риса,рыбы,мяса 200г/10шт НМЖК | 54.95 руб./шт | 549.50 руб./уп. (10 шт) |
60 | 76086 | EFKOFOOD соус Цезарь (пакет) 1кг/10шт Белгор.обл | 241.40 руб./шт | 0.00 руб./ |
61 | 76085 | EFKOFOOD соус Сырный (пакет) 1кг/10шт Белгор.обл | 248.50 руб./шт | 0.00 руб./ |
62 | 76084 | EFKOFOOD соус Горчичный (пакет) 1кг/10шт Белгор.обл | 272.30 руб./шт | 0.00 руб./ |
Вода, Лимонады, Квас |
||||
63 | 28409 | Боржоми Газиров.минер.вода (ст/б) 0,5л/12шт Грузия | 67.10 руб./шт | 805.20 руб./уп. (12 шт) |
64 | 17469 | Ессентуки - 17 (пл/бут) 1,5л/6шт ЕМВ г.Ессентуки | 39.70 руб./шт | 238.20 руб./уп. (6 шт) |
65 | 2915 | Ессентуки - 17 (ст/бут) 0,5л/20шт ЕМВ г.Ессентуки | 30.15 руб./шт | 603.00 руб./уп. (20 шт) |
66 | 17468 | Ессентуки - 4 (пл/бут) 1,5л/6шт ЕМВ г.Ессентуки | 39.70 руб./шт | 238.20 руб./уп. (6 шт) |
67 | 323 | Ессентуки - 4 (ст/бут) 0,5л/20шт ЕМВ г.Ессентуки | 30.10 руб./шт | 602.00 руб./уп. (20 шт) |
68 | 32617 | Квас ЛИДСКИЙ темн-й 1,5л/6шт Беларусь | 77.55 руб./шт | 465.30 руб./уп. (6 шт) |
69 | 28270 | Квас ЛИДСКИЙ хлеб-й 1,5л/6шт Беларусь | 73.15 руб./шт | 438.90 руб./уп. (6 шт) |
70 | 43840 | Леденёв газиров.вода (пл/бут) 0,6л/12шт Москов.обл. | 21.70 руб./шт | 260.40 руб./уп. (12 шт) |
71 | 44624 | Леденёв газиров.вода (пл/бут) 1,5л/6шт Москов.обл. | 35.95 руб./шт | 215.70 руб./уп. (6 шт) |
72 | 44623 | Леденёв питьевая вода (пл/бут) 1,5л/6шт Москов.обл. | 35.95 руб./шт | 215.70 руб./уп. (6 шт) |
73 | 25120 | Лимонад ГРУША 0,5л/12шт Аскания | 44.00 руб./шт | 528.00 руб./уп. (12 шт) |
74 | 15749 | Лимонад ГРУША (ст/б) 0,5л/20шт ЕМВ | 33.65 руб./шт | 673.00 руб./уп. (20 шт) |
75 | 25119 | Лимонад ЛИМОН 0,5л/12шт Аскания | 44.00 руб./шт | 528.00 руб./уп. (12 шт) |
76 | 15751 | Лимонад ЛИМОН (ст/б) 0,5л/20шт ЕМВ | 33.65 руб./шт | 673.00 руб./уп. (20 шт) |
77 | 25123 | Лимонад ТАРХУН 0,5л/12шт Аскания | 44.00 руб./шт | 528.00 руб./уп. (12 шт) |
78 | 15750 | Лимонад ТАРХУН (ст/б) 0,5л/20шт ЕМВ | 33.65 руб./шт | 673.00 руб./уп. (20 шт) |
79 | 27302 | Лимонад ВИШНЯ 0,33л/6шт Аскания | 29.15 руб./шт | 174.90 руб./уп. (6 шт) |
80 | 33601 | Лимонад ГРАНАТ 0,33л/6шт Аскания | 29.15 руб./шт | 174.90 руб./уп. (6 шт) |
81 | 25124 | Лимонад ГРУША 0,37л/6шт Аскания | 29.15 руб./шт | 174.90 руб./уп. (6 шт) |
82 | 40487 | Лимонад АПЕЛЬСИН 1,5л/6ш Калин.Родник | 49.00 руб./шт | 294.00 руб./уп. (6 шт) |
83 | 36111 | Лимонад БАРБАРИС 1,5л/6ш Калин.Родник | 49.00 руб./шт | 294.00 руб./уп. (6 шт) |
84 | 25121 | Лимонад ВИШНЯ 0,5л/12шт Аскания | 44.00 руб./шт | 528.00 руб./уп. (12 шт) |
85 | 37757 | Лимонад ГРАНАТ 0,5л/12шт Аскания | 44.00 руб./шт | 528.00 руб./уп. (12 шт) |
86 | 37715 | ЛИМОНАД ДЮШЕС 1,5л/6ш Калин.Родник | 48.10 руб./шт | 288.60 руб./уп. (6 шт) |
87 | 25122 | Лимонад КЛУБНИКА 0,5л/12шт Аскания | 44.00 руб./шт | 528.00 руб./уп. (12 шт) |
88 | 36165 | ЛИМОНАД КОЛА 1,5л/6ш Калин.Родник | 49.00 руб./шт | 294.00 руб./уп. (6 шт) |
89 | 25118 | Лимонад ЛАЙМ-МЯТА 0,5л/12шт Аскания | 44.00 руб./шт | 528.00 руб./уп. (12 шт) |
90 | 22182 | БУРАТИНО лимонад 1,5л/6шт Празд.Вкуса | 29.60 руб./шт | 177.60 руб./уп. (6 шт) |
91 | 41157 | АПЕЛЬСИН лимонад 1,5л/6шт Празд.Вкуса | 29.60 руб./шт | 177.60 руб./уп. (6 шт) |
92 | 45774 | БАРБАРИС лимонад 1,5л/6шт Празд.Вкуса | 29.60 руб./шт | 177.60 руб./уп. (6 шт) |
93 | 41158 | ДЮШЕС лимонад 1,5л/6шт Празд.Вкуса | 29.60 руб./шт | 177.60 руб./уп. (6 шт) |
94 | 41094 | Колокольчик лимонад 1,5л/6шт Празд.Вкуса | 29.60 руб./шт | 177.60 руб./уп. (6 шт) |
95 | 32669 | ТАРХУН лимонад 1,5л/6шт Празд.Вкуса | 29.60 руб./шт | 177.60 руб./уп. (6 шт) |
96 | 28382 | Лимонад ЯБЛОКО 0,5л/12шт Аскания | 44.00 руб./шт | 528.00 руб./уп. (12 шт) |
97 | 23877 | Таежный сбор лимонад ст/бут 0,5л/20шт ЕМВ | 33.65 руб./шт | 673.00 руб./уп. (20 шт) |
98 | 16521 | Лимонад Барбарис (ст/б) 0,5л/20шт ЕМВ | 33.65 руб./шт | 673.00 руб./уп. (20 шт) |
99 | 18751 | Лимонад КРЕМ-СОДА (ст/б) 0,5л/20шт ЕМВ | 33.65 руб./шт | 673.00 руб./уп. (20 шт) |
100 | 25645 | Лимонад МОХИТО (ст/б) 0,5л/20шт ЕМВ | 33.65 руб./шт | 673.00 руб./уп. (20 шт) |
101 | 18764 | Нарзан минер.Газиров.вода (пласт) 1л/9шт г.Пятигорск | 45.90 руб./шт | 413.10 руб./уп. (9 шт) |
102 | 19363 | Новотерская целебная Газиров.вода (пл) 0,5л/6шт Россия | 28.10 руб./шт | 168.60 руб./уп. (6 шт) |
103 | 604 | Новотерская целебная Газиров.вода (пл) 1,5л/6шт Россия | 47.85 руб./шт | 287.10 руб./уп. (6 шт) |
104 | 18780 | Рычал-Су минер.Газиров.вода (пл/бут) 1л/9шт Дагестан | 62.70 руб./шт | 564.30 руб./уп. (9 шт) |
105 | 164 | Рычал-Су минер.Газиров.вода (ст/бут) 0,5л/12шт Дагестан | 58.20 руб./шт | 698.40 руб./уп. (12 шт) |
106 | 28087 | Семь Ручьев-Газиров.мин.вода (пл/бут) 0,5л/12шт г.Окуловка | 21.70 руб./шт | 260.40 руб./уп. (12 шт) |
107 | 8747 | Семь Ручьев Газиров.мин.вода (пл/бут) 1,5л/6шт г.Окуловка | 30.85 руб./шт | 185.10 руб./уп. (6 шт) |
108 | 22895 | Семь Ручьев-Негазир.мин.вода (пл/бут) 0,5л/12шт г.Окуловка | 21.70 руб./шт | 260.40 руб./уп. (12 шт) |
109 | 22184 | Семь Ручьев Негазир.мин.вода (пл/бут) 1,5л/6шт г.Окуловка | 30.85 руб./шт | 185.10 руб./уп. (6 шт) |
110 | 45344 | АПЕЛЬСИН лимонад 0,5л/12шПразд.Вкуса | 19.20 руб./шт | 230.40 руб./уп. (12 шт) |
111 | 15869 | ПЕПСИ-КОЛА (пласт) 0,5л/12шт ПепсиКо | 46.20 руб./шт | 554.40 руб./уп. (12 шт) |
112 | 48104 | Лимонад ТАРХУН 0,33л/6шт Аскания | 29.15 руб./шт | 174.90 руб./уп. (6 шт) |
113 | 48806 | Святой Источник-Негазир.вода (пл/бут) 0,5л/12шт г.Тверь | 19.30 руб./шт | 231.60 руб./уп. (12 шт) |
114 | 48852 | БАЙКАЛ лимонад 2л/6шт Черноголовка | 78.65 руб./шт | 471.90 руб./уп. (6 шт) |
115 | 20914 | Кока-кола (пласт) 0,5л/24шт Кока-Кола Казахстан | 55.50 руб./шт | 1 332.00 руб./уп. (24 шт) |
116 | 50850 | ЛИПТОН черный чай (пл) 0,5л/12шт Персик | 51.85 руб./шт | 622.20 руб./уп. (12 шт) |
117 | 18518 | Аква-Минерале вода Газиров.(пласт) 0,5л/12шт ПепсиКо | 26.95 руб./шт | 323.40 руб./уп. (12 шт) |
118 | 18517 | Аква-Минерале вода Негазир.(пласт) 0,5л/12шт ПепсиКо | 26.95 руб./шт | 323.40 руб./уп. (12 шт) |
119 | 28381 | Лимонад Натахтари 0,5л/20шт ГРУША | 61.60 руб./шт | 1 232.00 руб./уп. (20 шт) |
120 | 28380 | Лимонад Натахтари 0,5л/20шт ТАРХУН | 61.60 руб./шт | 1 232.00 руб./уп. (20 шт) |
121 | 52200 | Квас Желтая Бочка 1,5л/6шт г.Ульяновск | 65.25 руб./шт | 391.50 руб./уп. (6 шт) |
122 | 52375 | HELL Classic энергетик 250мл/24шт Венгрия | 41.80 руб./шт | 1 003.20 руб./уп. (24 шт) |
123 | 52531 | Квас Желтая Бочка 2,5л/4шт г.Ульяновск | 94.95 руб./шт | 379.80 руб./уп. (4 шт) |
124 | 52671 | Лимонад БАРБАРИС (пл/б) 0,5л/12шт ЕМВ | 21.20 руб./шт | 254.40 руб./уп. (12 шт) |
125 | 52669 | Лимонад ГРУША (пл/б) 0,5л/12шт ЕМВ | 21.20 руб./шт | 254.40 руб./уп. (12 шт) |
126 | 52670 | Лимонад ТАРХУН (пл) 0,5л/12шт ЕМВ | 21.20 руб./шт | 254.40 руб./уп. (12 шт) |
127 | 52692 | Святой Источник-Газиров.вода (пл/бут) 0,5л/12шт г.Тверь | 19.30 руб./шт | 231.60 руб./уп. (12 шт) |
128 | 53271 | Святой Источник Газиров.вода (пл/бут) 1,5л/6шт г.Тверь | 30.80 руб./шт | 184.80 руб./уп. (6 шт) |
129 | 53272 | Святой Источник Негазир.вода (пл/бут) 1,5л/6шт г.Тверь | 30.80 руб./шт | 184.80 руб./уп. (6 шт) |
130 | 55406 | Вода питьевая Веселый водовоз Premium 6л/2шт г.Псков | 43.45 руб./шт | 86.90 руб./уп. (2 шт) |
131 | 55679 | Лимонад ЭКЗОТИК (ст/б) 0,5л/20шт ЕМВ | 33.65 руб./шт | 673.00 руб./уп. (20 шт) |
132 | 55798 | Добрый Лимон-лайм лимонад (ж/б) 0,33л/12шт Мултон г.Москва | 35.90 руб./шт | 430.80 руб./упак (12 шт) |
133 | 55797 | ДОБРЫЙ Лимон-лайм лим-д 1л/12штМултон | 55.55 руб./шт | 666.60 руб./уп. (12 шт) |
134 | 55814 | Энерг.напиток BLACK Power Torr 0,5л/12шт | 47.10 руб./шт | 565.20 руб./уп. (12 шт) |
135 | 55811 | Энерг.напиток GOLD Power Torr 0,5л/12шт | 45.80 руб./шт | 549.60 руб./уп. (12 шт) |
136 | 55812 | Энерг.напиток NAVY Power Torr 0,5л/12ш | 45.80 руб./шт | 549.60 руб./уп. (12 шт) |
137 | 55795 | ДОБРЫЙ КОЛА лим-д 1л/12штМултон | 55.55 руб./шт | 666.60 руб./уп. (12 шт) |
138 | 55800 | ДОБРЫЙ АПЕЛЬСИН лим-д 1л/12штМултон | 55.55 руб./шт | 666.60 руб./уп. (12 шт) |
139 | 55802 | Энергет.напиток БЕРН 0,5л/12шт Кока-кола | 84.15 руб./шт | 1 009.80 руб./уп. (12 шт) |
140 | 55838 | Энергетик GORILLA Energy (ж/б) 0,45л/24шт МПК г.Москва | 55.95 руб./шт | 1 342.80 руб./упак (24 шт) |
141 | 55837 | АДРЕНАЛИН РАШ 0,25л/12шт ПепсиКо | 55.20 руб./шт | 662.40 руб./уп. (12 шт) |
142 | 55836 | АДРЕНАЛИН РАШ 0,5л/12шт ПепсиКо | 79.20 руб./шт | 950.40 руб./уп. (12 шт) |
143 | 55910 | Энерг.напиток Генезис Желт.звезда 0,5л/12ш | 54.40 руб./шт | 652.80 руб./уп. (12 шт) |
144 | 55909 | Энерг.напиток Генезис Фиол.звезда 0,5л/12шт | 54.40 руб./шт | 652.80 руб./уп. (12 шт) |
145 | 55906 | ЯГУАР Желтый Wild 0,5л/12ш (ж/б) Энерг.напит. | 45.20 руб./шт | 542.40 руб./уп. (12 шт) |
146 | 55907 | ЯГУАР Зеленый Live 0,5л/12шт (ж/б) Энерг.напит. | 45.20 руб./шт | 542.40 руб./уп. (12 шт) |
147 | 55908 | ЯГУАР Голубой Free 0,5л/12ш (ж/б) Энерг.напит. | 45.20 руб./шт | 542.40 руб./уп. (12 шт) |
148 | 55976 | Энергетик Торнадо Айс (ж/б) 0,5л/24шт ЮБГ г.Тверь | 45.10 руб./шт | 1 082.40 руб./упак (24 шт) |
149 | 55981 | Энергетик Торнадо Актив (ж/б) 0,5л/24шт ЮБГ г.Тверь | 45.10 руб./шт | 1 082.40 руб./уп. (24 шт) |
150 | 55980 | TORNADO BATTLE Энерг.напит 0,5/24 | 45.10 руб./шт | 1 082.40 руб./уп. (24 шт) |
151 | 55978 | TORNADO SKILL (ж/б) Энергет.напит 0,5/24ш | 45.10 руб./шт | 1 082.40 руб./уп. (24 шт) |
152 | 55979 | Энергетик Торнадо Шторм (ж/б) 0,5л/24шт ЮБГ г.Тверь | 45.10 руб./шт | 1 082.40 руб./уп. (24 шт) |
153 | 55992 | КОЛА лимонад 1,5л/6шт Празд.Вкуса | 29.60 руб./шт | 177.60 руб./уп. (6 шт) |
154 | 56068 | Лимон - Мята лимонад 1,5л/6шт Празд.Вкуса | 29.60 руб./шт | 177.60 руб./уп. (6 шт) |
155 | 56276 | Энерг.напиток Генезис Зелен.звезда 0,5л/12ш | 54.40 руб./шт | 652.80 руб./уп. (12 шт) |
156 | 56449 | RED BULL 0,25л/24шт РедБуллРус г.Москва | 83.60 руб./шт | 2 006.40 руб./уп. (24 шт) |
157 | 56567 | Энерг.напиток NEON Power Torr 0,5л/12ш | 47.10 руб./шт | 565.20 руб./уп. (12 шт) |
158 | 56682 | Квас Вятский Хлебный 0,5л/12шт Вятич | 28.00 руб./шт | 336.00 руб./уп. (12 шт) |
159 | 57651 | Энер.напит. FLASH UP (ж/б) 0,45л/24шт г.СПб | 45.40 руб./шт | 1 089.60 руб./уп. (24 шт) |
160 | 50773 | КОКА-КОЛА (пласт) 1л/12шт Кока-кола | 58.80 руб./шт | 705.60 руб./упак (12 шт) |
161 | 58551 | Лимонад ЛИМОН (пл) 0,5л/12шт ЕМВ | 21.20 руб./шт | 254.40 руб./уп. (12 шт) |
162 | 59206 | TORNADO BUBBLE Энерг.напит 0,5/24шт | 45.10 руб./шт | 1 082.40 руб./уп. (24 шт) |
163 | 59205 | TORNADO COCONUT Энерг.напит 0,5л/24шт | 45.10 руб./шт | 1 082.40 руб./уп. (24 шт) |
164 | 59601 | ЯГУАР Красный Cult (ж/б) 0,5л/12шт (ж/б) Энерг.напит. | 45.20 руб./шт | 542.40 руб./уп. (12 шт) |
165 | 59872 | ЛИМОНАД ДЖАМПЕР 0,33л/12шт виногр/ябл | 29.20 руб./шт | 350.40 руб./уп. (12 шт) |
166 | 59873 | ЛИМОНАД ДЖАМПЕР 0,33л/12шт вишня/ябл | 29.20 руб./шт | 350.40 руб./уп. (12 шт) |
167 | 59874 | ЛИМОНАД ДЖАМПЕР 0,33л/12ш клуб/ананас | 29.20 руб./шт | 350.40 руб./уп. (12 шт) |
168 | 59877 | Лимонад КЛУБНИКА 0,33л/6шт Аскания | 29.15 руб./шт | 174.90 руб./уп. (6 шт) |
169 | 59955 | Лимонад Натахтари 0,5л/20ш Крем-сливки | 61.60 руб./шт | 1 232.00 руб./уп. (20 шт) |
170 | 59956 | Лимонад Натахтари 0,5л/20шт Фейхоа | 61.60 руб./шт | 1 232.00 руб./уп. (20 шт) |
171 | 59985 | ДЮШЕС лимонад 2л/6шт Черноголовка | 79.50 руб./шт | 477.00 руб./уп. (6 шт) |
172 | 59986 | ТАРХУН лимонад 2л/6шт Черноголовка | 79.50 руб./шт | 477.00 руб./уп. (6 шт) |
173 | 60024 | Черный чай со вкусом Ягод 0,5л/6штНЕСТИ | 42.55 руб./шт | 255.30 руб./уп. (6 шт) |
174 | 60025 | Черный чай со вкусом Персик 0,5л/6шНести | 42.55 руб./шт | 255.30 руб./уп. (6 шт) |
175 | 60303 | КОКА - КОЛА (ст/б) 0,33л/15шт Кока-кола | 73.70 руб./шт | 1 105.50 руб./упак (15 шт) |
176 | 60367 | ЛИМОНАД ДЖАМПЕР 0,33л/12ш банан/персик | 29.20 руб./шт | 350.40 руб./уп. (12 шт) |
177 | 60397 | ЛИМОН лимонад 2л/6шт Черноголовка | 82.50 руб./шт | 495.00 руб./уп. (6 шт) |
178 | 60471 | Лимонад ФЕЙХОА 0,5л/12шт Аскания | 44.00 руб./шт | 528.00 руб./уп. (12 шт) |
179 | 60468 | Лимонад ЛАЙМ/МЯТА 0,33л/6шт Аскания | 29.15 руб./шт | 174.90 руб./уп. (6 шт) |
180 | 60472 | Лимонад ЯБЛОКО 0,33л/6шт Аскания | 29.15 руб./шт | 174.90 руб./уп. (6 шт) |
181 | 60711 | Энерг.напиток BLACK Power Torr 1л/6шт | 77.30 руб./шт | 463.80 руб./уп. (6 шт) |
182 | 60712 | Энерг.напиток NAVY Power Torr 1л/6шт | 77.30 руб./шт | 463.80 руб./уп. (6 шт) |
183 | 60713 | Энерг.напиток RED Power Torr 1л/6шт | 77.30 руб./шт | 463.80 руб./уп. (6 шт) |
184 | 60789 | ГринМи + Стресс лим-д 0,33л/12шЮБГ | 38.80 руб./шт | 465.60 руб./уп. (12 шт) |
185 | 60836 | ЛАЙМОН ФРЕШ лимонад 0,3л/12 ЮБГ | 30.45 руб./шт | 365.40 руб./уп. (12 шт) |
186 | 62329 | Лаймон ФРЕШ МАНГО лимонад 0,3л/12 ЮБГ | 29.00 руб./шт | 348.00 руб./уп. (12 шт) |
187 | 62494 | ГринМи + Иммунитет лим-д 0,33л/12шЮБГ | 38.80 руб./шт | 465.60 руб./уп. (12 шт) |
188 | 62704 | БУРАТИНО лимонад 2л/6шт Черноголовка | 82.50 руб./шт | 495.00 руб./уп. (6 шт) |
189 | 62933 | Энергетик Торнадо Кактус (ж/б) 0,5л/24шт ЮБГ г.Тверь | 45.10 руб./шт | 1 082.40 руб./уп. (24 шт) |
190 | 62934 | Энергетик Торнадо Манго (ж/б) 0,5л/24шт ЮБГ г.Тверь | 45.10 руб./шт | 1 082.40 руб./уп. (24 шт) |
191 | 63169 | Лимонад Funky Monkey 0,5л/12шт Кола классик | 35.15 руб./шт | 421.80 руб./уп. (12 шт) |
192 | 63198 | КОЛА лимонад 2л/6шт Черноголовка | 79.50 руб./шт | 477.00 руб./уп. (6 шт) |
193 | 63245 | БАЙКАЛ лимонад(ст/б) 0,5л/12шЧерноголовка | 42.90 руб./шт | 514.80 руб./уп. (12 шт) |
194 | 63246 | БУРАТИНО лим-д(ст/б) 0,5л/12шЧерноголовка | 42.90 руб./шт | 514.80 руб./уп. (12 шт) |
195 | 63243 | ДЮШЕС лимонад(ст/б) 0,5л/12шЧерноголовка | 42.90 руб./шт | 514.80 руб./уп. (12 шт) |
196 | 63242 | КОЛА лимонад (ст/бут) 0,5л/12шЧерноголовка | 45.65 руб./шт | 547.80 руб./уп. (12 шт) |
197 | 63253 | Черноголовка Крюшон лимонад (пл/бут) 2л/6шт Москов.обл. | 80.85 руб./шт | 970.20 руб./уп. (12 шт) |
